Bank   | Rata   | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste   | Ocena   | Dalej-Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 260,19 PLN | 1,50 % | 6,82 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt mieszkaniowy | 1 227,53 PLN | 2,00 % | 6,83 % |       | Dalej Szczegóły |
 Mieszkaniowy kredyt hipoteczny | 1 260,19 PLN | 1,60 % | 6,88 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 273,36 PLN | 1,00 % | 6,90 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 272,04 PLN | 0,00 % | 6,92 % |       | Dalej Szczegóły |
 "WŁASNY KĄT Hipoteczny" | 1 260,19 PLN | 3,50 % | 7,03 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny Stokrotka | 1 258,88 PLN | 4,00 % | 7,07 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 313,19 PLN | 1,00 % | 7,21 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt Mieszkaniowy | 1 293,21 PLN | 3,00 % | 7,27 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 319,88 PLN | 1,50 % | 7,32 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 299,86 PLN | 3,00 % | 7,32 % |       | Dalej Szczegóły |
 Megahipoteka-oferta standardowa | 1 299,86 PLN | 5,00 % | 7,52 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny - Opcja 1 | 1 293,21 PLN | 2,90 % | 7,68 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 367,07 PLN | 2,20 % | 7,79 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny - Opcja 2 | 1 346,76 PLN | 0,00 % | 7,79 % | Brak ocen | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 380,67 PLN | 2,50 % | 7,90 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 461,96 PLN | 0,49 % | 8,32 % |       | Dalej Szczegóły |
 mPlan hipoteczny | 1 408,03 PLN | 4,00 % | 8,33 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 408,03 PLN | 4,00 % | 8,33 % |       | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny-standardowa oferta | 1 498,32 PLN | 0,00 % | 8,57 % |       | Dalej Szczegóły |
 Elastyczny Kredyt Domowy | 1 505,35 PLN | 1,50 % | 9,05 % |       | Dalej Szczegóły |
Komentarze